- Compare Prices
- Product Details
- Expert Reviews
Weight: 2kg, USB ports: 4 x USB 2.0, FireWire ports: 1 x FireWire 400, OS Provided: Microsoft Windows Vista Home Premium ...
Add to my saved listWhat is the Product Score ? The product score is an objective rating for relative product quality provided by alaTest. The scale is from 0 - 10 where 10 is the highest and 0 the lowest.
Core 2 Duo 2.1GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.1GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.4GHz 15.4" Monitor 2GB of Memory
Core 2 Duo 2.2GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.2GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.2GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.2GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.2GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.4GHz 15.4" Monitor 2GB of Memory
Core 2 Duo 2.1GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.1GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.4GHz 15.4" Monitor 2GB of Memory
Core 2 Duo 2.1GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.4GHz 15.4" Monitor 2GB of Memory
Core 2 Duo 2.4GHz 15.4" Monitor 2GB of Memory
Core 2 Duo 2.4GHz 15.4" Monitor 2GB of Memory
Core 2 Duo 2.4GHz 15.4" Monitor 2GB of Memory
Core 2 Duo 2.4GHz 15.4" Monitor 2GB of Memory
Core 2 Duo 2.4GHz 15.4" Monitor 2GB of Memory
Core 2 Duo 2GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.2GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.2GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.4GHz 15.4" Monitor 2GB of Memory
Core 2 Duo 2.4GHz 15.4" Monitor 2GB of Memory
Core 2 Duo 2.1GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2.2GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
Core 2 Duo 2GHz 15.4" Monitor 1GB of Memory
* Prices marked with a star don't include delivery costs. Please check on merchant's site.